KGS | Chương trình đào tạo
Kết hợp giáo dục tiếng Anh theo chuẩn Cambridge và hệ thống giáo dục Hàn Quốc
Giới thiệu chương trình giảng dạy và đặc điểm nổi bật của KGS International School Curriculum.
Trường
tiểu học
Xây dựng nền tảng giáo dục tiếng Anh vững chắc dựa trên chương trình giảng dạy Cambridge. Mở rộng các môn học để phát triển kỹ năng tiếng Anh vững chắc và triển khai sắp xếp giáo viên tiến bộ.
Trường
trung học
Việc mở rộng năng lực tiếng Anh và xây dựng nền tảng giáo dục Công nghệ thông tin (ICT),
Sự gia tăng quan tâm và sẵn sàng cho các lĩnh vực liên quan đến phần mềm, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học dữ liệu.
Trường
cấp ba
Thiết kế sự nghiệp phù hợp với năng khiếu và hướng dẫn học tập thông minh
Vận hành chương trình giáo dục linh hoạt.
Trường tiểu học Curriculum
Subjects | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | |
Cam |
English | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ESL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
FEA(Fun English Activities) | 1 | 1 | 1 | ||||
Digital Literacy | 1 | 1 | 1 | ||||
Science | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Social Studies | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Math | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ICT | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
Music | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Art&Design | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
PE | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Kor |
Korean | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Korean Math | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
English | - | - | - | - | - | - | |
Viet | Language | 2 | 2 | 2 | |||
Self-Regulation Act | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Club Activities | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Total | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Trường trung học cơ sở
Subjects | G7 | G8 | G9 | |
Cam |
English | 4 | 4 | 4 |
Practical English | 4 | 4 | 4 | |
Science | 3 | 3 | 3 | |
Global Perspective | 2 | 2 | 2 | |
Mathmatics | 3 | 3 | 3 | |
ICT | 2 | 2 | 2 | |
Music | 1 | 1 | 1 | |
Art&Design | 1 | 1 | 1 | |
PE | 1 | 1 | 1 | |
Kor |
Korean | 3 | 3 | 3 |
korea Math | 3 | 3 | 3 | |
English | 2 | 2 | 2 | |
Viet | Language | 2 | 2 | 2 |
Self-Regulation Act | 1 | 1 | 1 | |
Club Activities | 2 | 2 | 2 | |
Total | 34 | 34 | 34 |
Trường trung học phổ thông
Trường cấp ba |
G10 | ||
S1 | S2 | ||
IGCSE |
English Language | 5 | 5 |
English Literature | 4 | 4 | |
Chemistry | 2 | 2 | |
Physics | 2 | ||
Biology | 2 | ||
Global Perspective | 3 | ||
Economics | 3 | ||
Mathematics Additional | 2 | 2 | |
ICT | 2 | 2 | |
Art & Design | 1 | ||
Music | 1 | ||
Physical Education | 2 | 2 | |
Korea |
Korean | 3 | 3 |
Korean Math | 3 | 3 | |
Vietnamese | Language | 2 | 2 |
Club Activies | 2 | 2 | |
Self-Regulate Activities | 1 | 1 | |
Total | 34 | 34 |
Đa dạng các môn học tùy chọn phù hợp với sự lựa chọn nghề nghiệp và tăng cường giáo dục toán học. G11-12
Subject |
G11 | G12 |
Subject |
|||
Semeter1 | Semeter2 | Semeter1 | Semeter2 | |||
English Literature | 4 | 4 | 4 | 4 | English Literature | |
Practical English | 4 | 4 | 4 | 4 | English Writing | |
Economic |
6 |
6 |
6 |
6 |
Business Management | |
Psychology | Global Issues & System | |||||
Chemistry | Biology | |||||
Computer Science | Physics | |||||
Social Issue Research |
3 |
3 |
3 |
3 |
Social Issue Research | |
Scientific Research | Scientific Research | |||||
Environmental Science | Environmental Science | |||||
Math1 |
3 |
3 |
Calculus | |||
World History |
3 |
3 |
Human Geography | |||
Art & Design | Art & Design | |||||
Math2 | Geometry Vector | |||||
Korean(literature) | 3 | 3 | 3 | 3 | Korean(literature) | |
Probability and Statistics | 3 | 3 | 3 | Mathmatics(SAT) | ||
Data Management |
3 | |||||
Vietnamese Language | 2 | 2 | 2 | 2 | Vietnamese Culture | |
Physical Education | 2 | 2 | 1 | 1 | Physical Education | |
Club Activies | 2 | 2 | 2 | 2 | Club Activies | |
Self-Regulate Activities | 1 | 1 | 1 | 1 | Self-Regulate Activities | |
Career Exploration | 1 | 1 | 2 | 2 | Career Exploration | |
Total | 34 | 34 | 34 | 34 |
thời gian biểu
period |
Time |
Etc |
||
Trường tiểu học | Trường trung học | |||
HR | 08:00-08:15 | 08:00-08:15 | ||
1 | 08:15-08:55 | 08:15-09:00 | ||
2 | 09:10-09:50 | 09:10-09:55 | ||
3 | 10:05-10:45 | 10:05-10:50 | ||
4 | 11:00-11:40 | 11:00-11:45 | ||
Lunch | 11:40-12:45 | 11:45-12:45 | ||
5 | 12:45-13:25 | 12:45-13:30 | ||
6 | 13:40-14:20 | 13:40-14:25 | ||
7 | 14:35-15:15 | 14:35-15:20 | 5-6 Club Activity | |
After School |
1 | 15:30-16:50(80분) | ||
2 |
01. AP Test Center
1. AP Test Center
"Vui lòng liên hệ với văn phòng hành chính của trường để biết thêm thông tin chi tiết về kỳ thi."
Advanced Placement | Đây là một kỳ thi quốc tế được tổ chức bởi College Board ở Hoa Kỳ, cung cấp cơ hội cho học sinh trung học học tập các môn học đại học (chủ yếu là các môn học cơ bản cấp đại học năm thứ nhất) được công nhận quốc tế. |
Profit | o Nếu bạn muốn nhập học vào một trường đại học trong nước thông qua đặc cách, các kỳ thi TOEFL để đánh giá khả năng ngôn ngữ, SAT để đo lường khả năng hiểu tiếng Anh và kỹ năng AP liên quan đến ngành học được coi là những kỳ thi quan trọng nhất trong quá trình xét tuyển hồ sơ. |
Subject | - Microeconomics,Macroeconomics,Psychology,statistics, World history, Calculus AB - Physics,Chemistry,Biology,Calculus BC. Computer Science 등 |
Test Center | - Start 2024- May ~ - College Board Test Center |
* Lịch thi AP và lịch học tập cũng như hoạt động hàng ngày có thể thay đổi tùy theo tình hình của trường."